焼き菓子 ・ 詰め合わせ
| マドレーヌ | オランジュ | ガレット |
![]() |
![]() |
![]() |
| アーモンドの粉をベースに蜂蜜 | 良質なオレンジがたっぷり | 良質なバターを使い、じっくり |
| 卵、バター、砂糖を加え、貝型 | 入った風味豊かな仕上がり | 焼き込んだお菓子です。 |
| に焼き上げたお菓子です。 | です。 | |
| ¥158 | ¥158 | ¥158 |
| フルーツケーキ | プティマロン | フリアン |
![]() |
![]() |
![]() |
| ラム酒に漬け込んだレーズン | しっとりした生地全体には栗の | 卵白、こがしバター、砂糖、 |
| チェリー、レモン、オレンジを使い | 裏ごしが入り、更に栗の半割を | 粉末アーモンドで作ったパート |
| じっくり焼き上げたお菓子です。 | 入れて焼き上げたお菓子です。 | を船型の形で焼いたお菓子です。 |
| ¥210 | ¥210 | ¥158 |
| ティーケーキ | セザム | フロランタンサブレ |
![]() |
![]() |
![]() |
| アールグレイの持つ格調高い香り | ゴマを使った生地をくりぬき | ローストしたアーモンドをはちみつ |
| と味を最大限に引き出して焼き上げ | 暖かいうちに粉糖をまぶした | と生クリーム、グラニュー糖を |
| たコクがあるお菓子です。 | お菓子です。 | 合わせシュクレにのせて焼き込んだ |
| ¥210 | ¥158 | お菓子です。 ¥158 |
| ダックワーズ | ブレッツェル | ミニギフト |
![]() |
![]() |
![]() |
| 上質のアーモンドの粉を用い | 塩味のきいた2種類のパイ生地 | 焼き菓子5〜6個詰め合わせできます。 |
| メレンゲ生地をプラリネクリーム | を折り合わせて焼き上げ、 | |
| でサンドしたお菓子です。 | グラッセしたお菓子です。 | |
| ¥200 | ¥221 | ¥1,020〜 |
| リーフパイ | クグロフ | エンガディーナー |
![]() |
![]() |
![]() |
| 三つ折り4回のパータフィユテ |
ブランディーに漬け込んだくるみ、サルタナ | クルミをキャラメルのクリームと合わせ |
| の生地をリーフ形の抜き型で抜き | レーズン、チェリーを生地に練り込み隠し味に | 甘いハチミツとクルミの香りが |
| グラニュー糖をつけて焼き上げた | ブランディーとカラメルソースを入れた | マッチした焼き菓子です。 |
| お菓子です。 ¥210 | バターケーキです。 ¥263 | ¥315 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 左:オランジュ詰め合わせ ¥1,741 | 焼き菓子9個入り | プティマロン8個入り |
| 中:サブレ詰め合わせ ¥1,634 | ¥1,830 | ¥1,880 |
| 右:フリアン詰め合わせ ¥1,428 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 焼き菓子10個入り | 焼き菓子15個入り | 焼き菓子ギフト |
| ¥2,058 | ¥2,877 | ¥2,700 |
![]() |
||
| 焼き菓子20個入り 焼き菓子ギフト箱 | ||
| ¥3.956 只今販売していません | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| クグロフ | オレンジケーキ | ガトーショコラ |
| ブランディーに漬け込んだクルミ、 | オレンジの皮をグランマニエ酒 |
チョコレート本来のおいしさ、 |
| サルタナレーズン、チェリーを生地に | で十分に漬け込んだものを | こく、なめらかな口溶け感が |
| 練り込み隠し味にブランディーと | ローマジパンとなじませ | 味わえる一品です。 |
| カラメルソースを入れたバターケーキです。 | しっとりと焼き上げた絶品です。 | |
| ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,944 |